Слёт Скнятино 2012 — различия между версиями
Материал из ВТО Вики
Модератор (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Слёты») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Слёты]] | [[Категория:Слёты]] | ||
+ | |||
+ | 28 апр - субб | ||
+ | |||
+ | 29 апр - воскр (вых.) | ||
+ | |||
+ | 30 апр - понед (вых.) | ||
+ | |||
+ | 1 мая - вторник (вых.) | ||
+ | |||
+ | 2 мая - среда | ||
+ | |||
+ | Погода в Калязине в эти дни. | ||
+ | |||
+ | На слёте был генератор, был большой флагшток, была большая сцена. | ||
+ | |||
+ | Квартирьерами были. | ||
+ | Квартирьеры заехали аж 26 апреля. Похвально! | ||
+ | |||
+ | [http://www.kaku.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%91%D1%82_%D0%A1%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE_1979 Воспоминания Геннадия Бакунина о слёте] |
Текущая версия на 17:04, 11 мая 2017
28 апр - субб
29 апр - воскр (вых.)
30 апр - понед (вых.)
1 мая - вторник (вых.)
2 мая - среда
Погода в Калязине в эти дни.
На слёте был генератор, был большой флагшток, была большая сцена.
Квартирьерами были. Квартирьеры заехали аж 26 апреля. Похвально!