Агитбригада — различия между версиями
(→Агитбригада) |
(→Агитбригада) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Агитбригада == | == Агитбригада == | ||
+ | |||
+ | Более полное название "выездная летняя агитбригада ВТО". | ||
Это небольшие по составу до 20 человек творческие группы ВТО, которые выезжали на гастроли в летние каникулы в отдалённые уголки страны, в основном на границы европейской части СССР в погранотряды. | Это небольшие по составу до 20 человек творческие группы ВТО, которые выезжали на гастроли в летние каникулы в отдалённые уголки страны, в основном на границы европейской части СССР в погранотряды. | ||
Строка 12: | Строка 14: | ||
Последняя агитбригада состоялась в июле 1989 года. | Последняя агитбригада состоялась в июле 1989 года. | ||
− | Таким образом | + | Таким образом эра агитбригад просуществовала 15 лет. |
Попасть в состав агитбригады было почётно и полезно. Почётно, так как все участники награждались по результатам грамотами института. Полезно, потому что иногда приходилось давать по 3-4 концерта в день. В среднем агитбригада была на выезде 3-4 недели и за это время успевала давать 30-40 концертов. | Попасть в состав агитбригады было почётно и полезно. Почётно, так как все участники награждались по результатам грамотами института. Полезно, потому что иногда приходилось давать по 3-4 концерта в день. В среднем агитбригада была на выезде 3-4 недели и за это время успевала давать 30-40 концертов. | ||
− | Условия проживания и условия концертных площадок были самим спартанскими. Часто это были казармы и даже автобусы. А площадками могли быть и комнаты Ленинского уголка, и поле посевной и большой актовый зал погранотряда. | + | Условия проживания и условия концертных площадок были самим спартанскими. Часто это были казармы и даже автобусы для ночлега. А площадками могли быть и комнаты Ленинского уголка, и поле посевной и большой актовый зал погранотряда. В основном агитбригады постоянно были в движении и нигде не ночевали более одного двух раз. |
Популярность агитбригад в ВТО была такой большой, что, например, летом 1979 года было даже две одновременно агитбриагды: одна работала в Москве на стройке около станции Марк и состояла из выпускников школы ВТО, вторая была на выезде на южной границе СССР. | Популярность агитбригад в ВТО была такой большой, что, например, летом 1979 года было даже две одновременно агитбриагды: одна работала в Москве на стройке около станции Марк и состояла из выпускников школы ВТО, вторая была на выезде на южной границе СССР. | ||
После агитбригад ВТОшник приобретал характерный хриплый голос, немного пофигизма и мгновенную приспособляемость для начала выступления. | После агитбригад ВТОшник приобретал характерный хриплый голос, немного пофигизма и мгновенную приспособляемость для начала выступления. | ||
+ | |||
+ | Ниже представлен список годов и мест пребывания агитбригад ВТО: | ||
+ | |||
+ | 1974 - Камский автозавод | ||
+ | |||
+ | 1975 - | ||
+ | |||
+ | 1976 - | ||
+ | |||
+ | 1978 - 1/ ССО "Лианозово" | ||
+ | |||
+ | 2/ ССО МИФИ на Атоммаше | ||
+ | |||
+ | 1979 - 1/ ССО "Лианозово", станция Марк (выпускники школы ВТО) | ||
+ | |||
+ | 2/ ______ | ||
+ | |||
+ | 1980 - Карелия, Архангельск, Петрозаводск, граница с Норвегией | ||
+ | |||
+ | 1981 - Граница с Польшей, Литва, Куршская коса | ||
+ | |||
+ | 1982 - Армения, Азербайджан, южная граница СССР с Ираном | ||
+ | |||
+ | 1983 - | ||
+ | |||
+ | 1984 - | ||
+ | |||
+ | 1985 - | ||
+ | |||
+ | 1986 - | ||
+ | |||
+ | 1987 - | ||
+ | |||
+ | 1988 - | ||
+ | |||
+ | 1989 - |
Текущая версия на 23:15, 6 мая 2017
Агитбригада
Более полное название "выездная летняя агитбригада ВТО".
Это небольшие по составу до 20 человек творческие группы ВТО, которые выезжали на гастроли в летние каникулы в отдалённые уголки страны, в основном на границы европейской части СССР в погранотряды.
Название своё такие бригады взяло с функции, которую несли такие коллективы - агитировать за поступление в МИФИ и пропагандировать учёбу в МИФИ. Почти всегда в составе агитбригады был лектор или два из состава комсомольского или партийного актива факультета или вуза.
Обычно выступление начиналось с 10-20 минутной речи о преимуществах учёбы в МИФИ. Далее шёл концерт из театральных миниатюр размером в 10-20 сценок и общей длительностью около 1 часа.
Самая первая агитбригада отправилась в Набережные Челны в 1974 году, когда строился Камский автозавод. Выступали перед строителями КамАЗа с миниатюрами, стихами и песнями под гитару. Затем последовала ежегодная серия поездок с концертами в Пограничные округа.
Последняя агитбригада состоялась в июле 1989 года.
Таким образом эра агитбригад просуществовала 15 лет.
Попасть в состав агитбригады было почётно и полезно. Почётно, так как все участники награждались по результатам грамотами института. Полезно, потому что иногда приходилось давать по 3-4 концерта в день. В среднем агитбригада была на выезде 3-4 недели и за это время успевала давать 30-40 концертов.
Условия проживания и условия концертных площадок были самим спартанскими. Часто это были казармы и даже автобусы для ночлега. А площадками могли быть и комнаты Ленинского уголка, и поле посевной и большой актовый зал погранотряда. В основном агитбригады постоянно были в движении и нигде не ночевали более одного двух раз.
Популярность агитбригад в ВТО была такой большой, что, например, летом 1979 года было даже две одновременно агитбриагды: одна работала в Москве на стройке около станции Марк и состояла из выпускников школы ВТО, вторая была на выезде на южной границе СССР.
После агитбригад ВТОшник приобретал характерный хриплый голос, немного пофигизма и мгновенную приспособляемость для начала выступления.
Ниже представлен список годов и мест пребывания агитбригад ВТО:
1974 - Камский автозавод
1975 -
1976 -
1978 - 1/ ССО "Лианозово"
2/ ССО МИФИ на Атоммаше
1979 - 1/ ССО "Лианозово", станция Марк (выпускники школы ВТО)
2/ ______
1980 - Карелия, Архангельск, Петрозаводск, граница с Норвегией
1981 - Граница с Польшей, Литва, Куршская коса
1982 - Армения, Азербайджан, южная граница СССР с Ираном
1983 -
1984 -
1985 -
1986 -
1987 -
1988 -
1989 -