Слёт Скнятино 1980 — различия между версиями
Материал из ВТО Вики
Admin (обсуждение | вклад) м (Добавлена категория) |
|||
Строка 18: | Строка 18: | ||
[http://thermo.karelia.ru/weather/w_history.php?town=msk&month=5&year=1980 Погода в Москве в мае 1980] | [http://thermo.karelia.ru/weather/w_history.php?town=msk&month=5&year=1980 Погода в Москве в мае 1980] | ||
− | Погода сильно испортилась к концу Слёта. | + | Погода сильно испортилась к концу Слёта. |
+ | |||
+ | Очень плохая погода. Холодно. Отличились квартирьеры под управлением В. Шамбарова (молодые ВТОшники мёрзли особенно сильно и утеплялись, прокладывая мятые газеты под одежду – помогало! регулярно кого-то посылали бегом на станцию за водкой, шёл дождь вперемежку со снегом почти все дни, Слёт запомнился борьбой с непогодой. А.Хрипко) | ||
+ | |||
+ | На странице про ВТО в Википедии как раз приведена фотография с этого слёта. Когда все грелись у костра. Перед задником. Так как там дуло меньше. | ||
=== Команды === | === Команды === | ||
[[Категория:Слёты]] | [[Категория:Слёты]] |
Версия 18:41, 11 мая 2017
Слёт Скнятино 1980
Календарь на дни слёта и погода в дни слёта:
Было 4 выходных дня подряд:
сре - 30 апр
чет - 1 мая (вых.)
пят - 2 мая (вых.)
суб - 3 мая (вых.)
вос - 4 мая (вых.)
пон - 5 мая
Погода сильно испортилась к концу Слёта.
Очень плохая погода. Холодно. Отличились квартирьеры под управлением В. Шамбарова (молодые ВТОшники мёрзли особенно сильно и утеплялись, прокладывая мятые газеты под одежду – помогало! регулярно кого-то посылали бегом на станцию за водкой, шёл дождь вперемежку со снегом почти все дни, Слёт запомнился борьбой с непогодой. А.Хрипко)
На странице про ВТО в Википедии как раз приведена фотография с этого слёта. Когда все грелись у костра. Перед задником. Так как там дуло меньше.